Ordnen Sie einem Produktnamen das Handelssymbol zu. Suchen Sie nach XAUUSD für Gold in US-Dollar und nach XAGUSD für Silber in US-Dollar.
Warum finde ich Gold nicht mit der Suche nach GOLD?
Der geläufige Name kann vom Plattformsymbol abweichen. XAU ist der Code für Gold; XAUUSD bezeichnet Gold in US-Dollar, XAUEUR Gold in Euro. Verwenden Sie das vollständige Symbol Ihres vorgesehenen Kontos einschließlich eines etwaigen Suffixes.
Wie lese ich ein Handelssymbol?
Bei Währungspaaren steht zuerst die Basiswährung und danach die Kurswährung. EURUSD bedeutet Euro gegenüber US-Dollar.
Behalten Sie alle Buchstaben, Zahlen und Punkte des Codes bei. Eine Aktiencode-Endung wie .NAS ist kein Kontosuffix, das an jedes Instrument angehängt wird.
Die Firmennamen in den Aktientabellen bezeichnen die zugrunde liegenden Aktien der Aktien-CFDs. Durch einen Aktien-CFD erwerben Sie diese Aktien nicht.
Marsh verwendet an der Börse MRSH, FXT verwendet jedoch weiterhin MMC.NYS. Suchen Sie auf der FXT-Plattform nach MMC.NYS; ersetzen Sie den Code nicht wegen der Änderung des Börsenkürzels durch MRSH.
Diese Übersicht erklärt Symbole und ist keine aktuelle Verfügbarkeitsliste. Maßgeblich sind Konto, Server, Rechtsträger und aktueller Produktkatalog. Ein gelistetes Symbol oder ein Kurs bestätigt nicht, dass neue Positionen erlaubt sind. Handelszeiten, Kosten, Kontraktgröße und Beschränkungen entnehmen Sie der aktuellen Kontraktspezifikation.
Welche Symbole werden nicht mehr zum Handel angeboten?
FXT bietet USX, H50HKD, MHI, NQ und MNQ nicht mehr zum Handel an. Diese eingestellten Codes sind in den folgenden Instrumententabellen nicht enthalten. Ersetzen Sie sie nicht durch ähnlich aussehende Codes und nehmen Sie nicht an, dass es sich um dasselbe Produkt handelt.
Währungspaare
Symbol | Instrumentbeschreibung |
EURUSD | Euro / US-Dollar |
AUDUSD | Australischer Dollar / US-Dollar |
GBPUSD | Britisches Pfund / US-Dollar |
NZDUSD | Neuseeland-Dollar / US-Dollar |
USDCHF | US-Dollar / Schweizer Franken |
USDCAD | US-Dollar / Kanadischer Dollar |
USDJPY | US-Dollar / Japanischer Yen |
AUDJPY | Australischer Dollar / Japanischer Yen |
AUDCAD | Australischer Dollar / Kanadischer Dollar |
AUDCHF | Australischer Dollar / Schweizer Franken |
AUDNZD | Australischer Dollar / Neuseeland-Dollar |
AUDSGD | Australischer Dollar / Singapur-Dollar |
CADCHF | Kanadischer Dollar / Schweizer Franken |
CADJPY | Kanadischer Dollar / Japanischer Yen |
CHFJPY | Schweizer Franken / Japanischer Yen |
EURAUD | Euro / Australischer Dollar |
EURCAD | Euro / Kanadischer Dollar |
EURCHF | Euro / Schweizer Franken |
EURGBP | Euro / Britisches Pfund |
EURJPY | Euro / Japanischer Yen |
EURNZD | Euro / Neuseeland-Dollar |
EURSGD | Euro / Singapur-Dollar |
GBPAUD | Britisches Pfund / Australischer Dollar |
GBPCAD | Britisches Pfund / Kanadischer Dollar |
GBPCHF | Britisches Pfund / Schweizer Franken |
GBPJPY | Britisches Pfund / Japanischer Yen |
GBPNZD | Britisches Pfund / Neuseeland-Dollar |
NZDCAD | Neuseeland-Dollar / Kanadischer Dollar |
NZDCHF | Neuseeland-Dollar / Schweizer Franken |
NZDJPY | Neuseeland-Dollar / Japanischer Yen |
CHFSGD | Schweizer Franken / Singapur-Dollar |
EURHKD | Euro / Hongkong-Dollar |
EURNOK | Euro / Norwegische Krone |
EURSEK | Euro / Schwedische Krone |
EURTRY | Euro / Türkische Lira |
SGDJPY | Singapur-Dollar / Japanischer Yen |
USDHKD | US-Dollar / Hongkong-Dollar |
USDCNH | US-Dollar / Chinesischer Offshore-Yuan |
USDMXN | US-Dollar / Mexikanischer Peso |
USDNOK | US-Dollar / Norwegische Krone |
USDSEK | US-Dollar / Schwedische Krone |
USDSGD | US-Dollar / Singapur-Dollar |
USDTRY | US-Dollar / Türkische Lira |
USDZAR | US-Dollar / Südafrikanischer Rand |
Edelmetalle
Symbol | Instrumentbeschreibung |
XAGUSD | Silber / US-Dollar |
XAUUSD | Gold / US-Dollar |
XAUEUR | Gold / Euro |
Energie
Symbol | Instrumentbeschreibung |
BRENT | Brent-Rohöl |
WTI | West-Texas-Intermediate-Rohöl |
Indizes
Symbol | Instrumentbeschreibung |
AUS200 | Australien-200-Index |
DE30 | Deutscher DAX-Index |
F40 | Frankreich-40-Index |
JP225 | Japan-225-Index |
STOXX50 | EURO-STOXX-50-Index |
UK100 | UK-100-Index |
US30 | US-30-Index |
US500 | US-500-Index |
USTEC | US-Tech-100-Index |
CN50 | China-A50-Index |
HK50 | Hongkong-50-Index |
USDX | Index |
Kryptowährungs-CFDs
Symbol | Instrumentbeschreibung |
BTCUSD | Bitcoin / US-Dollar |
ETHUSD | Ethereum / US-Dollar |
ETHGBP | Ethereum / Britisches Pfund |
ETHAUD | Ethereum / Australischer Dollar |
ETHEUR | Ethereum / Euro |
BTCAUD | Bitcoin / Australischer Dollar |
BTCEUR | Bitcoin / Euro |
BTCGBP | Bitcoin / Britisches Pfund |
US-Aktien-CFDs
Symbol | Instrumentbeschreibung |
VRTX.NAS | Vertex Pharmaceuticals |
ZM.NAS | Zoom Communications |
AAL.OQ | American Airlines Group |
BYND.OQ | Beyond Meat |
BKNG.OQ | Booking Holdings |
EXPE.OQ | Expedia Group |
MELI.OQ | MercadoLibre |
MU.OQ | Micron Technology |
NFLX.OQ | Netflix |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp |
PDD.OQ | PDD Holdings |
REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals |
TSLA.OQ | Tesla |
CLX.N | Clorox Company |
AAPL.NAS | Apple |
ABBV.NYS | AbbVie |
ABNB.NAS | Airbnb |
ABT.NYS | Abbott Laboratories |
ADBE.NAS | Adobe |
ADI.NAS | Analog Devices |
ADP.NAS | Automatic Data Processing |
AMAT.NAS | Applied Materials |
AMD.NAS | AMD |
AMGN.NAS | Amgen |
AMT.NYS | American Tower |
AMZN.NAS | Amazon |
AVGO.NAS | Broadcom |
AXP.NYS | American Express |
BA.NYS | Boeing |
BAC.NYS | Bank of America |
BLK.NYS | BlackRock |
BRKB.NYS | Berkshire Hathaway |
BSX.NYS | Boston Scientific |
BX.NYS | Blackstone |
C.NYS | Citigroup |
CAT.NYS | Caterpillar |
CI.NYS | The Cigna Group |
CMCSA.NAS | Comcast |
COP.NYS | ConocoPhillips |
COST.NAS | Costco |
CRM.NYS | Salesforce |
CSCO.NAS | Cisco |
CVX.NYS | Chevron |
DELL.NYS | Dell |
DHR.NYS | Danaher |
DIS.NYS | Walt Disney |
ELV.NYS | Elevance Health |
GE.NYS | GE Aerospace |
GOOG.NAS | Alphabet |
GS.NYS | Goldman Sachs |
HD.NYS | Home Depot |
HON.NAS | Honeywell |
IBM.NYS | IBM |
INTC.NAS | Intel |
INTU.NAS | Intuit |
ISRG.NAS | Intuitive Surgical |
JNJ.NYS | Johnson & Johnson |
JPM.NYS | JPMorgan Chase |
KKR.NYS | KKR & Co. |
KLAC.NAS | KLA |
KO.NYS | Coca-Cola |
LLY.NYS | Eli Lilly |
LMT.NYS | Lockheed Martin |
LOW.NYS | Lowe's Companies |
LRCX.NAS | Lam Research |
MCD.NYS | McDonald’s |
MDLZ.NAS | Mondelez International |
META.NAS | Meta Platforms |
MMC.NYS | Marsh |
MRK.NYS | Merck |
MS.NYS | Morgan Stanley |
MSFT.NAS | Microsoft |
NEE.NYS | NextEra Energy |
NOW.NYS | ServiceNow |
ORCL.NYS | Oracle |
PEP.NAS | PepsiCo |
PFE.NYS | Pfizer |
PG.NYS | Procter & Gamble |
PLD.NYS | Prologis |
PM.NYS | Philip Morris International |
QCOM.NAS | QUALCOMM |
RTX.NYS | RTX Corporation |
SBUX.NAS | Starbucks |
SCHW.NYS | Charles Schwab |
SNPS.NAS | Synopsys |
SO.NYS | Southern Company |
SPGI.NYS | S&P Global |
T.NYS | AT&T |
TJX.NYS | TJX Companies |
TMO.NYS | Thermo Fisher Scientific |
TMUS.NAS | T-Mobile US |
TXN.NAS | Texas Instruments |
UBER.NYS | Uber Technologies |
UNH.NYS | UnitedHealth Group |
UNP.NYS | Union Pacific Corporation |
UPS.NYS | United Parcel Service |
V.NYS | Visa |
VZ.NYS | Verizon |
WFC.NYS | Wells Fargo |
WM.NYS | Waste Management |
WMT.NYS | Walmart |
XOM.NYS | Exxon Mobil |
Hongkong-Aktien-CFDs
Symbol | Instrumentbeschreibung |
1.HK | CK Hutchison Holdings |
1038.HK | CK Infrastructure Holdings |
1109.HK | China Resources Land |
1113.HK | CK Asset Holdings |
12.HK | Henderson Land Development |
1299.HK | AIA |
16.HK | Sun Hung Kai Properties |
2.HK | CLP Group |
2388.HK | Bank of China (Hong Kong) |
27.HK | Galaxy Entertainment |
291.HK | China Resources Beer |
388.HK | Hong Kong Exchanges & Clearing |
66.HK | MTR Corporation |
669.HK | Techtronic Industries |
688.HK | China Overseas Land & Investment |
Was tun, wenn das vollständige Symbol weiterhin fehlt?
Prüfen Sie die Anleitung Ihrer Plattform und das vorgesehene Konto. Das Einblenden berechtigter ausgeblendeter Symbole schaltet keine nicht verfügbaren Produkte frei. Ist ein Code hier nicht aufgeführt, prüfen Sie seine angezeigte Beschreibung und die aktuelle Kontraktspezifikation, statt einen ähnlichen Code zu verwenden.
