Cocokkan nama produk dengan simbol trading. Cari XAUUSD untuk emas dalam dolar AS dan XAGUSD untuk perak dalam dolar AS.
Mengapa emas tidak ditemukan saat mencari GOLD?
Nama sehari-hari dapat berbeda dari simbol di platform. XAU adalah kode emas; XAUUSD menunjukkan emas dalam dolar AS, sedangkan XAUEUR menunjukkan emas dalam euro. Gunakan simbol lengkap yang ditampilkan untuk akun tujuan, termasuk sufiks apa pun.
Bagaimana cara membaca simbol?
Dalam pasangan mata uang, mata uang pertama adalah mata uang dasar dan yang kedua adalah mata uang kuotasi. EURUSD berarti euro terhadap dolar AS.
Pertahankan seluruh huruf, angka, dan titik dalam kode. Akhiran kode saham seperti .NAS bukan sufiks akun yang ditambahkan ke setiap instrumen.
Nama perusahaan dalam tabel saham menunjukkan saham acuan untuk CFD saham. Trading CFD saham tidak memberikan kepemilikan atas saham tersebut.
Marsh menggunakan MRSH di bursa saham, tetapi FXT masih menggunakan MMC.NYS. Cari MMC.NYS di platform FXT; jangan menggantinya dengan MRSH karena kode bursanya berubah.
Referensi ini menjelaskan simbol, bukan daftar ketersediaan langsung. Ketersediaan bergantung pada akun, server, entitas hukum, dan katalog saat ini. Simbol atau kuotasi yang terlihat tidak membuktikan bahwa posisi baru diperbolehkan. Periksa spesifikasi terkini untuk jam trading, biaya, ukuran kontrak, dan pembatasan.
Simbol mana yang tidak lagi ditawarkan untuk trading?
FXT tidak lagi menawarkan USX, H50HKD, MHI, NQ atau MNQ untuk trading. Kode yang dihentikan ini tidak termasuk dalam tabel instrumen di bawah. Jangan menggantinya dengan kode yang mirip atau menganggapnya sebagai produk yang sama.
Pasangan mata uang
Simbol | Deskripsi instrumen |
EURUSD | Euro / Dolar AS |
AUDUSD | Dolar Australia / Dolar AS |
GBPUSD | Pound sterling / Dolar AS |
NZDUSD | Dolar Selandia Baru / Dolar AS |
USDCHF | Dolar AS / Franc Swiss |
USDCAD | Dolar AS / Dolar Kanada |
USDJPY | Dolar AS / Yen Jepang |
AUDJPY | Dolar Australia / Yen Jepang |
AUDCAD | Dolar Australia / Dolar Kanada |
AUDCHF | Dolar Australia / Franc Swiss |
AUDNZD | Dolar Australia / Dolar Selandia Baru |
AUDSGD | Dolar Australia / Dolar Singapura |
CADCHF | Dolar Kanada / Franc Swiss |
CADJPY | Dolar Kanada / Yen Jepang |
CHFJPY | Franc Swiss / Yen Jepang |
EURAUD | Euro / Dolar Australia |
EURCAD | Euro / Dolar Kanada |
EURCHF | Euro / Franc Swiss |
EURGBP | Euro / Pound sterling |
EURJPY | Euro / Yen Jepang |
EURNZD | Euro / Dolar Selandia Baru |
EURSGD | Euro / Dolar Singapura |
GBPAUD | Pound sterling / Dolar Australia |
GBPCAD | Pound sterling / Dolar Kanada |
GBPCHF | Pound sterling / Franc Swiss |
GBPJPY | Pound sterling / Yen Jepang |
GBPNZD | Pound sterling / Dolar Selandia Baru |
NZDCAD | Dolar Selandia Baru / Dolar Kanada |
NZDCHF | Dolar Selandia Baru / Franc Swiss |
NZDJPY | Dolar Selandia Baru / Yen Jepang |
CHFSGD | Franc Swiss / Dolar Singapura |
EURHKD | Euro / Dolar Hong Kong |
EURNOK | Euro / Krone Norwegia |
EURSEK | Euro / Krona Swedia |
EURTRY | Euro / Lira Turki |
SGDJPY | Dolar Singapura / Yen Jepang |
USDHKD | Dolar AS / Dolar Hong Kong |
USDCNH | Dolar AS / Yuan Tiongkok luar negeri |
USDMXN | Dolar AS / Peso Meksiko |
USDNOK | Dolar AS / Krone Norwegia |
USDSEK | Dolar AS / Krona Swedia |
USDSGD | Dolar AS / Dolar Singapura |
USDTRY | Dolar AS / Lira Turki |
USDZAR | Dolar AS / Rand Afrika Selatan |
Logam mulia
Simbol | Deskripsi instrumen |
XAGUSD | Perak / Dolar AS |
XAUUSD | Emas / Dolar AS |
XAUEUR | Emas / Euro |
Energi
Simbol | Deskripsi instrumen |
BRENT | Minyak mentah Brent |
WTI | Minyak mentah West Texas Intermediate |
Indeks
Simbol | Deskripsi instrumen |
AUS200 | Indeks Australia 200 |
DE30 | Indeks DAX Jerman |
F40 | Indeks Prancis 40 |
JP225 | Indeks Jepang 225 |
STOXX50 | Indeks EURO STOXX 50 |
UK100 | Indeks Inggris 100 |
US30 | Indeks AS 30 |
US500 | Indeks AS 500 |
USTEC | Indeks Teknologi AS 100 |
CN50 | Indeks China A50 |
HK50 | Indeks Hong Kong 50 |
USDX | Indeks |
CFD mata uang kripto
Simbol | Deskripsi instrumen |
BTCUSD | Bitcoin / Dolar AS |
ETHUSD | Ethereum / Dolar AS |
ETHGBP | Ethereum / Pound sterling |
ETHAUD | Ethereum / Dolar Australia |
ETHEUR | Ethereum / Euro |
BTCAUD | Bitcoin / Dolar Australia |
BTCEUR | Bitcoin / Euro |
BTCGBP | Bitcoin / Pound sterling |
CFD saham AS
Simbol | Deskripsi instrumen |
VRTX.NAS | Vertex Pharmaceuticals |
ZM.NAS | Zoom Communications |
AAL.OQ | American Airlines Group |
BYND.OQ | Beyond Meat |
BKNG.OQ | Booking Holdings |
EXPE.OQ | Expedia Group |
MELI.OQ | MercadoLibre |
MU.OQ | Micron Technology |
NFLX.OQ | Netflix |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp |
PDD.OQ | PDD Holdings |
REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals |
TSLA.OQ | Tesla |
CLX.N | Clorox Company |
AAPL.NAS | Apple |
ABBV.NYS | AbbVie |
ABNB.NAS | Airbnb |
ABT.NYS | Abbott Laboratories |
ADBE.NAS | Adobe |
ADI.NAS | Analog Devices |
ADP.NAS | Automatic Data Processing |
AMAT.NAS | Applied Materials |
AMD.NAS | AMD |
AMGN.NAS | Amgen |
AMT.NYS | American Tower |
AMZN.NAS | Amazon |
AVGO.NAS | Broadcom |
AXP.NYS | American Express |
BA.NYS | Boeing |
BAC.NYS | Bank of America |
BLK.NYS | BlackRock |
BRKB.NYS | Berkshire Hathaway |
BSX.NYS | Boston Scientific |
BX.NYS | Blackstone |
C.NYS | Citigroup |
CAT.NYS | Caterpillar |
CI.NYS | The Cigna Group |
CMCSA.NAS | Comcast |
COP.NYS | ConocoPhillips |
COST.NAS | Costco |
CRM.NYS | Salesforce |
CSCO.NAS | Cisco |
CVX.NYS | Chevron |
DELL.NYS | Dell |
DHR.NYS | Danaher |
DIS.NYS | Walt Disney |
ELV.NYS | Elevance Health |
GE.NYS | GE Aerospace |
GOOG.NAS | Alphabet |
GS.NYS | Goldman Sachs |
HD.NYS | Home Depot |
HON.NAS | Honeywell |
IBM.NYS | IBM |
INTC.NAS | Intel |
INTU.NAS | Intuit |
ISRG.NAS | Intuitive Surgical |
JNJ.NYS | Johnson & Johnson |
JPM.NYS | JPMorgan Chase |
KKR.NYS | KKR & Co. |
KLAC.NAS | KLA |
KO.NYS | Coca-Cola |
LLY.NYS | Eli Lilly |
LMT.NYS | Lockheed Martin |
LOW.NYS | Lowe's Companies |
LRCX.NAS | Lam Research |
MCD.NYS | McDonald’s |
MDLZ.NAS | Mondelez International |
META.NAS | Meta Platforms |
MMC.NYS | Marsh |
MRK.NYS | Merck |
MS.NYS | Morgan Stanley |
MSFT.NAS | Microsoft |
NEE.NYS | NextEra Energy |
NOW.NYS | ServiceNow |
ORCL.NYS | Oracle |
PEP.NAS | PepsiCo |
PFE.NYS | Pfizer |
PG.NYS | Procter & Gamble |
PLD.NYS | Prologis |
PM.NYS | Philip Morris International |
QCOM.NAS | QUALCOMM |
RTX.NYS | RTX Corporation |
SBUX.NAS | Starbucks |
SCHW.NYS | Charles Schwab |
SNPS.NAS | Synopsys |
SO.NYS | Southern Company |
SPGI.NYS | S&P Global |
T.NYS | AT&T |
TJX.NYS | TJX Companies |
TMO.NYS | Thermo Fisher Scientific |
TMUS.NAS | T-Mobile US |
TXN.NAS | Texas Instruments |
UBER.NYS | Uber Technologies |
UNH.NYS | UnitedHealth Group |
UNP.NYS | Union Pacific Corporation |
UPS.NYS | United Parcel Service |
V.NYS | Visa |
VZ.NYS | Verizon |
WFC.NYS | Wells Fargo |
WM.NYS | Waste Management |
WMT.NYS | Walmart |
XOM.NYS | Exxon Mobil |
CFD saham Hong Kong
Simbol | Deskripsi instrumen |
1.HK | CK Hutchison Holdings |
1038.HK | CK Infrastructure Holdings |
1109.HK | China Resources Land |
1113.HK | CK Asset Holdings |
12.HK | Henderson Land Development |
1299.HK | AIA |
16.HK | Sun Hung Kai Properties |
2.HK | CLP Group |
2388.HK | Bank of China (Hong Kong) |
27.HK | Galaxy Entertainment |
291.HK | China Resources Beer |
388.HK | Hong Kong Exchanges & Clearing |
66.HK | MTR Corporation |
669.HK | Techtronic Industries |
688.HK | China Overseas Land & Investment |
Bagaimana jika simbol lengkap tetap tidak ditemukan?
Periksa petunjuk platform dan pastikan akun tujuan benar. Menampilkan simbol tersembunyi yang memenuhi syarat tidak membuka akses ke produk yang tidak tersedia. Jika kode tidak tercantum di sini, periksa deskripsi yang ditampilkan dan spesifikasi terkini, bukan menggantinya dengan kode yang mirip.
