Padankan nama produk dengan simbol dagangannya. Cari XAUUSD untuk emas dalam dolar AS dan XAGUSD untuk perak dalam dolar AS.
Mengapa emas tidak ditemui apabila mencari GOLD?
Nama biasa mungkin berbeza daripada simbol platform. XAU ialah kod emas; XAUUSD menunjukkan emas dalam dolar AS, manakala XAUEUR menunjukkan emas dalam euro. Gunakan simbol penuh yang dipaparkan untuk akaun berkenaan, termasuk sebarang akhiran.
Bagaimanakah cara membaca simbol?
Dalam pasangan mata wang, mata wang pertama ialah mata wang asas dan yang kedua ialah mata wang sebut harga. EURUSD bermaksud euro berbanding dolar AS.
Kekalkan semua huruf, nombor dan titik dalam kod. Pengakhiran kod saham seperti .NAS bukan akhiran akaun yang ditambah pada setiap instrumen.
Nama syarikat dalam jadual saham mengenal pasti saham pendasar bagi CFD saham. Berdagang CFD saham tidak memberikan pemilikan saham tersebut.
Marsh menggunakan MRSH di bursa saham, tetapi FXT masih menggunakan MMC.NYS. Cari MMC.NYS pada platform FXT; jangan gantikannya dengan MRSH kerana kod bursa telah berubah.
Rujukan ini menerangkan simbol, bukan senarai ketersediaan masa nyata. Ketersediaan bergantung pada akaun, pelayan, entiti undang-undang dan katalog semasa. Simbol atau sebut harga yang kelihatan tidak membuktikan posisi baharu dibenarkan. Semak spesifikasi semasa untuk waktu dagangan, kos, saiz kontrak dan sekatan.
Simbol manakah yang tidak lagi ditawarkan untuk dagangan?
FXT tidak lagi menawarkan USX, H50HKD, MHI, NQ atau MNQ untuk dagangan. Kod yang dihentikan ini tidak termasuk dalam jadual instrumen di bawah. Jangan gantikannya dengan kod yang serupa atau anggap ia produk yang sama.
Pasangan mata wang
Simbol | Penerangan instrumen |
EURUSD | Euro / Dolar AS |
AUDUSD | Dolar Australia / Dolar AS |
GBPUSD | Paun sterling / Dolar AS |
NZDUSD | Dolar New Zealand / Dolar AS |
USDCHF | Dolar AS / Franc Switzerland |
USDCAD | Dolar AS / Dolar Kanada |
USDJPY | Dolar AS / Yen Jepun |
AUDJPY | Dolar Australia / Yen Jepun |
AUDCAD | Dolar Australia / Dolar Kanada |
AUDCHF | Dolar Australia / Franc Switzerland |
AUDNZD | Dolar Australia / Dolar New Zealand |
AUDSGD | Dolar Australia / Dolar Singapura |
CADCHF | Dolar Kanada / Franc Switzerland |
CADJPY | Dolar Kanada / Yen Jepun |
CHFJPY | Franc Switzerland / Yen Jepun |
EURAUD | Euro / Dolar Australia |
EURCAD | Euro / Dolar Kanada |
EURCHF | Euro / Franc Switzerland |
EURGBP | Euro / Paun sterling |
EURJPY | Euro / Yen Jepun |
EURNZD | Euro / Dolar New Zealand |
EURSGD | Euro / Dolar Singapura |
GBPAUD | Paun sterling / Dolar Australia |
GBPCAD | Paun sterling / Dolar Kanada |
GBPCHF | Paun sterling / Franc Switzerland |
GBPJPY | Paun sterling / Yen Jepun |
GBPNZD | Paun sterling / Dolar New Zealand |
NZDCAD | Dolar New Zealand / Dolar Kanada |
NZDCHF | Dolar New Zealand / Franc Switzerland |
NZDJPY | Dolar New Zealand / Yen Jepun |
CHFSGD | Franc Switzerland / Dolar Singapura |
EURHKD | Euro / Dolar Hong Kong |
EURNOK | Euro / Krone Norway |
EURSEK | Euro / Krona Sweden |
EURTRY | Euro / Lira Turki |
SGDJPY | Dolar Singapura / Yen Jepun |
USDHKD | Dolar AS / Dolar Hong Kong |
USDCNH | Dolar AS / Yuan China luar pesisir |
USDMXN | Dolar AS / Peso Mexico |
USDNOK | Dolar AS / Krone Norway |
USDSEK | Dolar AS / Krona Sweden |
USDSGD | Dolar AS / Dolar Singapura |
USDTRY | Dolar AS / Lira Turki |
USDZAR | Dolar AS / Rand Afrika Selatan |
Logam berharga
Simbol | Penerangan instrumen |
XAGUSD | Perak / Dolar AS |
XAUUSD | Emas / Dolar AS |
XAUEUR | Emas / Euro |
Tenaga
Simbol | Penerangan instrumen |
BRENT | Minyak mentah Brent |
WTI | Minyak mentah West Texas Intermediate |
Indeks
Simbol | Penerangan instrumen |
AUS200 | Indeks Australia 200 |
DE30 | Indeks DAX Jerman |
F40 | Indeks Perancis 40 |
JP225 | Indeks Jepun 225 |
STOXX50 | Indeks EURO STOXX 50 |
UK100 | Indeks UK 100 |
US30 | Indeks AS 30 |
US500 | Indeks AS 500 |
USTEC | Indeks Teknologi AS 100 |
CN50 | Indeks China A50 |
HK50 | Indeks Hong Kong 50 |
USDX | Indeks |
CFD mata wang kripto
Simbol | Penerangan instrumen |
BTCUSD | Bitcoin / Dolar AS |
ETHUSD | Ethereum / Dolar AS |
ETHGBP | Ethereum / Paun sterling |
ETHAUD | Ethereum / Dolar Australia |
ETHEUR | Ethereum / Euro |
BTCAUD | Bitcoin / Dolar Australia |
BTCEUR | Bitcoin / Euro |
BTCGBP | Bitcoin / Paun sterling |
CFD saham AS
Simbol | Penerangan instrumen |
VRTX.NAS | Vertex Pharmaceuticals |
ZM.NAS | Zoom Communications |
AAL.OQ | American Airlines Group |
BYND.OQ | Beyond Meat |
BKNG.OQ | Booking Holdings |
EXPE.OQ | Expedia Group |
MELI.OQ | MercadoLibre |
MU.OQ | Micron Technology |
NFLX.OQ | Netflix |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp |
PDD.OQ | PDD Holdings |
REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals |
TSLA.OQ | Tesla |
CLX.N | Clorox Company |
AAPL.NAS | Apple |
ABBV.NYS | AbbVie |
ABNB.NAS | Airbnb |
ABT.NYS | Abbott Laboratories |
ADBE.NAS | Adobe |
ADI.NAS | Analog Devices |
ADP.NAS | Automatic Data Processing |
AMAT.NAS | Applied Materials |
AMD.NAS | AMD |
AMGN.NAS | Amgen |
AMT.NYS | American Tower |
AMZN.NAS | Amazon |
AVGO.NAS | Broadcom |
AXP.NYS | American Express |
BA.NYS | Boeing |
BAC.NYS | Bank of America |
BLK.NYS | BlackRock |
BRKB.NYS | Berkshire Hathaway |
BSX.NYS | Boston Scientific |
BX.NYS | Blackstone |
C.NYS | Citigroup |
CAT.NYS | Caterpillar |
CI.NYS | The Cigna Group |
CMCSA.NAS | Comcast |
COP.NYS | ConocoPhillips |
COST.NAS | Costco |
CRM.NYS | Salesforce |
CSCO.NAS | Cisco |
CVX.NYS | Chevron |
DELL.NYS | Dell |
DHR.NYS | Danaher |
DIS.NYS | Walt Disney |
ELV.NYS | Elevance Health |
GE.NYS | GE Aerospace |
GOOG.NAS | Alphabet |
GS.NYS | Goldman Sachs |
HD.NYS | Home Depot |
HON.NAS | Honeywell |
IBM.NYS | IBM |
INTC.NAS | Intel |
INTU.NAS | Intuit |
ISRG.NAS | Intuitive Surgical |
JNJ.NYS | Johnson & Johnson |
JPM.NYS | JPMorgan Chase |
KKR.NYS | KKR & Co. |
KLAC.NAS | KLA |
KO.NYS | Coca-Cola |
LLY.NYS | Eli Lilly |
LMT.NYS | Lockheed Martin |
LOW.NYS | Lowe's Companies |
LRCX.NAS | Lam Research |
MCD.NYS | McDonald’s |
MDLZ.NAS | Mondelez International |
META.NAS | Meta Platforms |
MMC.NYS | Marsh |
MRK.NYS | Merck |
MS.NYS | Morgan Stanley |
MSFT.NAS | Microsoft |
NEE.NYS | NextEra Energy |
NOW.NYS | ServiceNow |
ORCL.NYS | Oracle |
PEP.NAS | PepsiCo |
PFE.NYS | Pfizer |
PG.NYS | Procter & Gamble |
PLD.NYS | Prologis |
PM.NYS | Philip Morris International |
QCOM.NAS | QUALCOMM |
RTX.NYS | RTX Corporation |
SBUX.NAS | Starbucks |
SCHW.NYS | Charles Schwab |
SNPS.NAS | Synopsys |
SO.NYS | Southern Company |
SPGI.NYS | S&P Global |
T.NYS | AT&T |
TJX.NYS | TJX Companies |
TMO.NYS | Thermo Fisher Scientific |
TMUS.NAS | T-Mobile US |
TXN.NAS | Texas Instruments |
UBER.NYS | Uber Technologies |
UNH.NYS | UnitedHealth Group |
UNP.NYS | Union Pacific Corporation |
UPS.NYS | United Parcel Service |
V.NYS | Visa |
VZ.NYS | Verizon |
WFC.NYS | Wells Fargo |
WM.NYS | Waste Management |
WMT.NYS | Walmart |
XOM.NYS | Exxon Mobil |
CFD saham Hong Kong
Simbol | Penerangan instrumen |
1.HK | CK Hutchison Holdings |
1038.HK | CK Infrastructure Holdings |
1109.HK | China Resources Land |
1113.HK | CK Asset Holdings |
12.HK | Henderson Land Development |
1299.HK | AIA |
16.HK | Sun Hung Kai Properties |
2.HK | CLP Group |
2388.HK | Bank of China (Hong Kong) |
27.HK | Galaxy Entertainment |
291.HK | China Resources Beer |
388.HK | Hong Kong Exchanges & Clearing |
66.HK | MTR Corporation |
669.HK | Techtronic Industries |
688.HK | China Overseas Land & Investment |
Bagaimana jika simbol penuh masih tiada?
Semak arahan platform dan akaun yang dimaksudkan. Memaparkan simbol tersembunyi yang layak tidak memberikan akses kepada produk yang tidak tersedia. Jika kod tidak disenaraikan di sini, semak penerangan yang dipaparkan dan spesifikasi semasa, bukan menggantikannya dengan kod yang serupa.
