创建存款或取款前,请查看下方当前的支付方式和交易限额。表中所有金额均以 USD 为单位。
我可以使用哪些支付方式?
格伦外汇客户后台会显示您的个人资料和交易当前可用的方式。可用性可能取决于您所在的地区、格伦外汇实体、验证状态、存款或取款方向、所选资金来源或目的地、货币、金额、支付历史记录以及支付服务商当前的可用性。
下方列出的方式不保证会针对每位客户或每笔交易显示。请仅使用当前客户后台流程中显示的方式和支付说明。
单笔存款限额
支付方式 | 最低限额 | 最高限额 |
银联 1 | USD 450 | USD 7,200 |
银联 3 | USD 500 | USD 100,000 |
支付宝 | USD 160 | USD 1,400 |
USDT 1 | USD 50 | USD 500,000 |
USDT 2 | USD 500 | USD 100,000 |
MayBank – 国际银行电汇 | USD 50 | USD 10,000,000 |
DBS Bank – 国际银行电汇 | USD 50 | USD 10,000,000 |
NAB Bank – 国际银行电汇 | USD 50 | USD 10,000,000 |
Neteller | USD 50 | USD 100,000 |
信用卡 | USD 50 | USD 100,000 |
信用卡 2 | USD 50 | USD 100,000 |
PayPal 账户 | USD 50 | USD 100,000 |
日本本地银行 | USD 50 | USD 6,700 |
Bitwallet | USD 50 | USD 100,000 |
韩国本地银行 1 | USD 110 | USD 7,300 |
东南亚本地银行 2 | USD 50 | USD 7,200 |
Global Pay | USD 70 | USD 20,000 |
当前表格显示,这些方式没有单独的每日存款限额。单笔存款限额以及当前交易所显示的任何控制措施仍然适用。
单笔取款限额
支付方式 | 最低限额 | 最高限额 |
银联 1 | USD 450 | USD 100,000 |
银联 3 | USD 450 | USD 100,000 |
支付宝 | USD 160 | USD 100,000 |
USDT 1 | USD 50 | USD 1,000,000 |
USDT 2 | USD 50 | USD 100,000 |
MayBank – 国际银行电汇 | USD 50 | USD 1,000,000 |
DBS Bank – 国际银行电汇 | USD 50 | USD 1,000,000 |
NAB Bank – 国际银行电汇 | USD 50 | USD 1,000,000 |
Neteller | USD 50 | USD 100,000 |
信用卡 | USD 50 | USD 100,000 |
信用卡 2 | USD 50 | USD 100,000 |
PayPal 账户 | USD 50 | USD 100,000 |
日本本地银行 | USD 50 | USD 100,000 |
Bitwallet | USD 50 | USD 100,000 |
韩国本地银行 1 | USD 110 | USD 100,000 |
东南亚本地银行 2 | USD 50 | USD 7,200 |
Global Pay | USD 150 | USD 100,000 |
当前表格显示,这些方式没有单独的每日取款限额。单笔取款限额、可取款金额以及当前交易所显示的任何控制措施仍然适用。
我还应检查什么?
完成针对您的个人资料和交易显示的所有验证或安全任务。
使用以您本人法定姓名持有的银行账户、银行卡、钱包或其他支付方式。
确认前,请查看货币、兑换、费用、目的地、处理信息及任何操作提示。
请仅使用针对当前请求生成的支付说明。
请勿使用他人的支付信息或不准确的个人资料信息使某种方式显示出来。
USDT 网络限制:仅当存款请求中显示 BSC 网络时,该网络才支持 USDT 2 存款。目前不支持通过该网络进行加密货币取款。
在哪里可以查看工作时间和处理时间?
按支付方式查看当前存款工作时间、当日取款截止时间和取款处理时间:
