Relacione o nome do produto ao símbolo de negociação. Pesquise XAUUSD para ouro cotado em dólares americanos e XAGUSD para prata cotada em dólares americanos.
Por que não encontro ouro ao pesquisar GOLD?
O nome comum pode ser diferente do símbolo da plataforma. XAU é o código do ouro; XAUUSD identifica ouro cotado em dólares americanos, enquanto XAUEUR identifica ouro cotado em euros. Use o símbolo completo exibido para a conta desejada, incluindo qualquer sufixo.
Como interpretar um símbolo?
Nos pares de moedas, a primeira é a moeda base e a segunda é a moeda de cotação. EURUSD significa euro em relação ao dólar americano.
Mantenha todas as letras, números e pontos do código. Uma terminação de código de ação como .NAS não é um sufixo de conta para adicionar a todos os instrumentos.
Os nomes das empresas nas tabelas identificam as ações subjacentes aos CFDs de ações. Negociar um CFD de ação não confere a propriedade dessas ações.
A Marsh utiliza MRSH na bolsa de valores, mas a FXT continua a utilizar MMC.NYS. Pesquise MMC.NYS na plataforma da FXT; não o substitua por MRSH devido à alteração do código em bolsa.
Esta referência explica os símbolos; não é uma lista de disponibilidade em tempo real. A disponibilidade depende da conta, do servidor, da entidade jurídica e do catálogo atual. Um símbolo ou uma cotação visível não confirma que novas posições sejam permitidas. Consulte a especificação atual para horários, custos, tamanho do contrato e restrições.
Quais símbolos deixaram de ser oferecidos para negociação?
A FXT não oferece mais USX, H50HKD, MHI, NQ ou MNQ para negociação. Esses códigos descontinuados não estão incluídos nas tabelas de instrumentos abaixo. Não os substitua por códigos semelhantes nem presuma que se trata do mesmo produto.
Pares de moedas
Símbolo | Descrição do instrumento |
EURUSD | Euro / Dólar americano |
AUDUSD | Dólar australiano / Dólar americano |
GBPUSD | Libra esterlina / Dólar americano |
NZDUSD | Dólar neozelandês / Dólar americano |
USDCHF | Dólar americano / Franco suíço |
USDCAD | Dólar americano / Dólar canadense |
USDJPY | Dólar americano / Iene japonês |
AUDJPY | Dólar australiano / Iene japonês |
AUDCAD | Dólar australiano / Dólar canadense |
AUDCHF | Dólar australiano / Franco suíço |
AUDNZD | Dólar australiano / Dólar neozelandês |
AUDSGD | Dólar australiano / Dólar de Singapura |
CADCHF | Dólar canadense / Franco suíço |
CADJPY | Dólar canadense / Iene japonês |
CHFJPY | Franco suíço / Iene japonês |
EURAUD | Euro / Dólar australiano |
EURCAD | Euro / Dólar canadense |
EURCHF | Euro / Franco suíço |
EURGBP | Euro / Libra esterlina |
EURJPY | Euro / Iene japonês |
EURNZD | Euro / Dólar neozelandês |
EURSGD | Euro / Dólar de Singapura |
GBPAUD | Libra esterlina / Dólar australiano |
GBPCAD | Libra esterlina / Dólar canadense |
GBPCHF | Libra esterlina / Franco suíço |
GBPJPY | Libra esterlina / Iene japonês |
GBPNZD | Libra esterlina / Dólar neozelandês |
NZDCAD | Dólar neozelandês / Dólar canadense |
NZDCHF | Dólar neozelandês / Franco suíço |
NZDJPY | Dólar neozelandês / Iene japonês |
CHFSGD | Franco suíço / Dólar de Singapura |
EURHKD | Euro / Dólar de Hong Kong |
EURNOK | Euro / Coroa norueguesa |
EURSEK | Euro / Coroa sueca |
EURTRY | Euro / Lira turca |
SGDJPY | Dólar de Singapura / Iene japonês |
USDHKD | Dólar americano / Dólar de Hong Kong |
USDCNH | Dólar americano / Yuan chinês offshore |
USDMXN | Dólar americano / Peso mexicano |
USDNOK | Dólar americano / Coroa norueguesa |
USDSEK | Dólar americano / Coroa sueca |
USDSGD | Dólar americano / Dólar de Singapura |
USDTRY | Dólar americano / Lira turca |
USDZAR | Dólar americano / Rand sul-africano |
Metais preciosos
Símbolo | Descrição do instrumento |
XAGUSD | Prata / Dólar americano |
XAUUSD | Ouro / Dólar americano |
XAUEUR | Ouro / Euro |
Energia
Símbolo | Descrição do instrumento |
BRENT | Petróleo bruto Brent |
WTI | Petróleo bruto West Texas Intermediate |
Índices
Símbolo | Descrição do instrumento |
AUS200 | Índice Austrália 200 |
DE30 | Índice DAX da Alemanha |
F40 | Índice França 40 |
JP225 | Índice Japão 225 |
STOXX50 | Índice EURO STOXX 50 |
UK100 | Índice Reino Unido 100 |
US30 | Índice EUA 30 |
US500 | Índice EUA 500 |
USTEC | Índice de tecnologia EUA 100 |
CN50 | Índice China A50 |
HK50 | Índice Hong Kong 50 |
USDX | Índice |
CFDs de criptomoedas
Símbolo | Descrição do instrumento |
BTCUSD | Bitcoin / Dólar americano |
ETHUSD | Ethereum / Dólar americano |
ETHGBP | Ethereum / Libra esterlina |
ETHAUD | Ethereum / Dólar australiano |
ETHEUR | Ethereum / Euro |
BTCAUD | Bitcoin / Dólar australiano |
BTCEUR | Bitcoin / Euro |
BTCGBP | Bitcoin / Libra esterlina |
CFDs de ações dos EUA
Símbolo | Descrição do instrumento |
VRTX.NAS | Vertex Pharmaceuticals |
ZM.NAS | Zoom Communications |
AAL.OQ | American Airlines Group |
BYND.OQ | Beyond Meat |
BKNG.OQ | Booking Holdings |
EXPE.OQ | Expedia Group |
MELI.OQ | MercadoLibre |
MU.OQ | Micron Technology |
NFLX.OQ | Netflix |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp |
PDD.OQ | PDD Holdings |
REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals |
TSLA.OQ | Tesla |
CLX.N | Clorox Company |
AAPL.NAS | Apple |
ABBV.NYS | AbbVie |
ABNB.NAS | Airbnb |
ABT.NYS | Abbott Laboratories |
ADBE.NAS | Adobe |
ADI.NAS | Analog Devices |
ADP.NAS | Automatic Data Processing |
AMAT.NAS | Applied Materials |
AMD.NAS | AMD |
AMGN.NAS | Amgen |
AMT.NYS | American Tower |
AMZN.NAS | Amazon |
AVGO.NAS | Broadcom |
AXP.NYS | American Express |
BA.NYS | Boeing |
BAC.NYS | Bank of America |
BLK.NYS | BlackRock |
BRKB.NYS | Berkshire Hathaway |
BSX.NYS | Boston Scientific |
BX.NYS | Blackstone |
C.NYS | Citigroup |
CAT.NYS | Caterpillar |
CI.NYS | The Cigna Group |
CMCSA.NAS | Comcast |
COP.NYS | ConocoPhillips |
COST.NAS | Costco |
CRM.NYS | Salesforce |
CSCO.NAS | Cisco |
CVX.NYS | Chevron |
DELL.NYS | Dell |
DHR.NYS | Danaher |
DIS.NYS | Walt Disney |
ELV.NYS | Elevance Health |
GE.NYS | GE Aerospace |
GOOG.NAS | Alphabet |
GS.NYS | Goldman Sachs |
HD.NYS | Home Depot |
HON.NAS | Honeywell |
IBM.NYS | IBM |
INTC.NAS | Intel |
INTU.NAS | Intuit |
ISRG.NAS | Intuitive Surgical |
JNJ.NYS | Johnson & Johnson |
JPM.NYS | JPMorgan Chase |
KKR.NYS | KKR & Co. |
KLAC.NAS | KLA |
KO.NYS | Coca-Cola |
LLY.NYS | Eli Lilly |
LMT.NYS | Lockheed Martin |
LOW.NYS | Lowe's Companies |
LRCX.NAS | Lam Research |
MCD.NYS | McDonald’s |
MDLZ.NAS | Mondelez International |
META.NAS | Meta Platforms |
MMC.NYS | Marsh |
MRK.NYS | Merck |
MS.NYS | Morgan Stanley |
MSFT.NAS | Microsoft |
NEE.NYS | NextEra Energy |
NOW.NYS | ServiceNow |
ORCL.NYS | Oracle |
PEP.NAS | PepsiCo |
PFE.NYS | Pfizer |
PG.NYS | Procter & Gamble |
PLD.NYS | Prologis |
PM.NYS | Philip Morris International |
QCOM.NAS | QUALCOMM |
RTX.NYS | RTX Corporation |
SBUX.NAS | Starbucks |
SCHW.NYS | Charles Schwab |
SNPS.NAS | Synopsys |
SO.NYS | Southern Company |
SPGI.NYS | S&P Global |
T.NYS | AT&T |
TJX.NYS | TJX Companies |
TMO.NYS | Thermo Fisher Scientific |
TMUS.NAS | T-Mobile US |
TXN.NAS | Texas Instruments |
UBER.NYS | Uber Technologies |
UNH.NYS | UnitedHealth Group |
UNP.NYS | Union Pacific Corporation |
UPS.NYS | United Parcel Service |
V.NYS | Visa |
VZ.NYS | Verizon |
WFC.NYS | Wells Fargo |
WM.NYS | Waste Management |
WMT.NYS | Walmart |
XOM.NYS | Exxon Mobil |
CFDs de ações de Hong Kong
Símbolo | Descrição do instrumento |
1.HK | CK Hutchison Holdings |
1038.HK | CK Infrastructure Holdings |
1109.HK | China Resources Land |
1113.HK | CK Asset Holdings |
12.HK | Henderson Land Development |
1299.HK | AIA |
16.HK | Sun Hung Kai Properties |
2.HK | CLP Group |
2388.HK | Bank of China (Hong Kong) |
27.HK | Galaxy Entertainment |
291.HK | China Resources Beer |
388.HK | Hong Kong Exchanges & Clearing |
66.HK | MTR Corporation |
669.HK | Techtronic Industries |
688.HK | China Overseas Land & Investment |
E se o símbolo completo continuar ausente?
Confira as instruções da plataforma e a conta desejada. Exibir símbolos ocultos elegíveis não libera acesso a produtos indisponíveis. Se um código não estiver listado aqui, verifique a descrição exibida e a especificação atual em vez de substituí-lo por um código parecido.
