下表按支付方式列出了当前的存款营业时间、当日取款截止时间和取款处理时间。所有列出的时间均采用 UTC+8。
存款营业时间
支付方式 | 工作日营业时间 | 周末营业时间 |
银联 1 | 08:00–24:00 (UTC+8) | 不可用 |
银联 3 | 08:00–24:00 (UTC+8) | 08:00–24:00 (UTC+8) |
支付宝 | 08:00–24:00 (UTC+8) | 不可用 |
USDT 1 | 24 小时 | 24 小时 |
USDT 2 | 24 小时 | 24 小时 |
MayBank – 国际银行电汇 | 24 小时 | 24 小时 |
DBS Bank – 国际银行电汇 | 24 小时 | 24 小时 |
NAB Bank – 国际银行电汇 | 24 小时 | 24 小时 |
Neteller | 24 小时 | 24 小时 |
信用卡 | 24 小时 | 24 小时 |
信用卡 2 | 24 小时 | 24 小时 |
PayPal 账户 | 24 小时 | 24 小时 |
日本本地银行 | 08:00–24:00 (UTC+8) | 不可用 |
Bitwallet | 24 小时 | 24 小时 |
韩国本地银行 1 | 08:00–24:00 (UTC+8) | 不可用 |
东南亚本地银行 2 | 24 小时 | 24 小时 |
Global Pay | 24 小时 | 24 小时 |
营业时间是指支付方式的运行时段,并不保证款项会立即被记录、匹配或入账。请以客户后台中当前申请所显示的支付方式可用性和状态为准。
当日取款截止时间和处理时间
支付方式 | 当日截止时间 | 取款处理时间 |
银联 1 | 17:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
银联 3 | 17:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
支付宝 | 17:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
USDT 1 | 17:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
USDT 2 | 17:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
MayBank – 国际银行电汇 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
DBS Bank – 国际银行电汇 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
NAB Bank – 国际银行电汇 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
Neteller | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
信用卡 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
信用卡 2 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
PayPal 账户 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
日本本地银行 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
Bitwallet | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
韩国本地银行 1 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
东南亚本地银行 2 | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
Global Pay | 12:00 (UTC+8) | 1–3 天 |
列出的取款处理时间为 1–3 天。提交、审核、批准、处理、发送和由接收服务商接收均为不同阶段。列出的时间并不保证接收账户会在同一时间段内入账。
如果我在营业时段之外或截止时间之后提交,该怎么办?
只要客户后台中的相关功能和支付方式可用,您随时都可以创建申请。当前交易记录是其状态、时间戳、预计时间及任何所需操作的信息依据。
在客户后台中打开交易历史。
选择相关存款或取款。
查看状态、时间戳、预计时间和操作信息。
现有记录仍处于有效状态时,请勿提交重复申请。
如果记录显示失败、需要采取操作或已超过显示的预计时间,请联系客户支持,并提供申请参考编号、金额、币种、支付方式和确切状态。切勿提供密码、一次性验证码、完整卡号、私钥或助记词。
